<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Rondje Fietsen</title>
	<atom:link href="http://versterkjezelf.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://versterkjezelf.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Aug 2011 02:58:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on De herdgangen van Tilburg by Rob Dingemans</title>
		<link>http://versterkjezelf.nl/575/de-herdgangen-van-tilburg/comment-page-1/#comment-6918</link>
		<dc:creator>Rob Dingemans</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 02:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://versterkjezelf.nl/?p=575#comment-6918</guid>
		<description>Hallo,

Heb een opmerking m.b.t. de Tags: Oost-Heikant (de Schans) en West-Heikant (Wagnerplein?).
Als ik de lokaties op de kaart van van Zijnen uit 1760 met de plattegrond  uit 2004/2005 vergelijk en nameet kom ik toch echt tot een andere conclusie.
West-Heikant zou dan de Schans moeten zijn en Oost-Heikant het driehoekige gebied dat ligt boven de Heikant en grenst aan de Moerstraat, Rugdijk en Bundersestraat; dit ligt nog net binnen de Noord-Oost Tangent.
Het Wagnerplein is ongeveer te plaatsen op de plaats die gemarkeerd is als Lynshoek, wat ten westen van het oude Lynsheike ligt. Tegenwoordig is alleen nog het noordelijk deel van het lijnsheike als zodanig van die naam voorzien.

N.B. de kaart van van Zijnen heeft (overigens net als de kaart van Verhees uit 1792/1794) een West-Noord-West oriëntatie in tegenstelling tot de Noord oriëntatie die gebruikelijk is bij hedendaagse plattegronden, waardoor oriëntatieproblemen kunnen ontstaan.

Met vriendelijke groeten,

Rob Dingemans</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>Heb een opmerking m.b.t. de Tags: Oost-Heikant (de Schans) en West-Heikant (Wagnerplein?).<br />
Als ik de lokaties op de kaart van van Zijnen uit 1760 met de plattegrond  uit 2004/2005 vergelijk en nameet kom ik toch echt tot een andere conclusie.<br />
West-Heikant zou dan de Schans moeten zijn en Oost-Heikant het driehoekige gebied dat ligt boven de Heikant en grenst aan de Moerstraat, Rugdijk en Bundersestraat; dit ligt nog net binnen de Noord-Oost Tangent.<br />
Het Wagnerplein is ongeveer te plaatsen op de plaats die gemarkeerd is als Lynshoek, wat ten westen van het oude Lynsheike ligt. Tegenwoordig is alleen nog het noordelijk deel van het lijnsheike als zodanig van die naam voorzien.</p>
<p>N.B. de kaart van van Zijnen heeft (overigens net als de kaart van Verhees uit 1792/1794) een West-Noord-West oriëntatie in tegenstelling tot de Noord oriëntatie die gebruikelijk is bij hedendaagse plattegronden, waardoor oriëntatieproblemen kunnen ontstaan.</p>
<p>Met vriendelijke groeten,</p>
<p>Rob Dingemans</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Waarom kijken poepende wezens zo &#8220;leeg&#8221; by Erik</title>
		<link>http://versterkjezelf.nl/225/waarom-kijken-poepende-wezens-zo-leeg/comment-page-1/#comment-2065</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://versterkjezelf.nl/?p=225#comment-2065</guid>
		<description>Omdat ze godverdomme aan het schijten zijn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Omdat ze godverdomme aan het schijten zijn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Consumentengeneuzel  &#8211; De suikermaffia &#8211; by michael hegeman</title>
		<link>http://versterkjezelf.nl/425/consumentengeneuzel-de-suikermaffia/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>michael hegeman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 21:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://versterkjezelf.nl/?p=425#comment-174</guid>
		<description>helemaal mee eens kwa smaak achteruit gegaan en dan ook nog eens met suiker, niet slim remia !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>helemaal mee eens kwa smaak achteruit gegaan en dan ook nog eens met suiker, niet slim remia !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Product Costing: Kostprijsberekening van alle vaste kosten (1) by Nico Wortèl</title>
		<link>http://versterkjezelf.nl/571/product-costing-kostprijsberekening-van-alle-vaste-kosten-1/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>Nico Wortèl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://versterkjezelf.nl/?p=571#comment-101</guid>
		<description>Dit is onjuist. 
De Integrale kostprijsberekening is C/N + V/W waarbij C staat voor de constante ofwel vaste kosten (fixed costs). N staat voor de normale bedrijfsdrukte. W is de begrote of de werkelijke bedrijfsdrukte. V staat voor variabele kosten. 
Dit is een eenvoudige methode en moet los gezien worden van de Kostenplaatsenmethode waar u het over heeft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is onjuist.<br />
De Integrale kostprijsberekening is C/N + V/W waarbij C staat voor de constante ofwel vaste kosten (fixed costs). N staat voor de normale bedrijfsdrukte. W is de begrote of de werkelijke bedrijfsdrukte. V staat voor variabele kosten.<br />
Dit is een eenvoudige methode en moet los gezien worden van de Kostenplaatsenmethode waar u het over heeft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Verrassende documentaire. by Erik Kessels</title>
		<link>http://versterkjezelf.nl/172/verrassende-documentaire/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Erik Kessels</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 00:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://versterkjezelf.nl/?p=172#comment-21</guid>
		<description>[...] Verrassende documentaire. Rondje Fietsen - PeopleRank: 1 - 22 aug. 2009  ...Erik Kessels, en de omschrijving sprak me zo aan dat ik aan het kijken ben geslagen.  ”Hoe bepaal je wat belangrijk is in de eindeloze beeldenstroom die op je af komt? Erik Kessels redigeert, combineert en haalt zo verhalen boven, die voor anderen... Mensen genoemd : Ria van Dijk&#160;      + stemmen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Verrassende documentaire. Rondje Fietsen &#8211; PeopleRank: 1 &#8211; 22 aug. 2009  &#8230;Erik Kessels, en de omschrijving sprak me zo aan dat ik aan het kijken ben geslagen.  ”Hoe bepaal je wat belangrijk is in de eindeloze beeldenstroom die op je af komt? Erik Kessels redigeert, combineert en haalt zo verhalen boven, die voor anderen&#8230; Mensen genoemd : Ria van Dijk&nbsp;      + stemmen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nieuw logo Brabant by Jos</title>
		<link>http://versterkjezelf.nl/403/nieuw-logo-brabant/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 09:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://versterkjezelf.nl/?p=403#comment-18</guid>
		<description>Een logo tweekleurig moet geen probleemzijn , dat is vaak zelfs veel beter dan meerkleurige logo&#039;s. De vormgeving in dit geval echter wel. Ongeïnspireerd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een logo tweekleurig moet geen probleemzijn , dat is vaak zelfs veel beter dan meerkleurige logo&#8217;s. De vormgeving in dit geval echter wel. Ongeïnspireerd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Koopkracht: lastig te berekenen. (1) by Koopkracht &#8211; het vergelijken met &#8211; (2) &#124; Rondje Vliegen</title>
		<link>http://versterkjezelf.nl/360/koopkracht-lastig-te-berekenen-1/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Koopkracht &#8211; het vergelijken met &#8211; (2) &#124; Rondje Vliegen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 06:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://versterkjezelf.nl/?p=360#comment-14</guid>
		<description>[...] Koopkracht &#8211; het vergelijken met &#8211; (2) Dat is 1 kant van de definitie van de medaille die koopkracht heet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Koopkracht &#8211; het vergelijken met &#8211; (2) Dat is 1 kant van de definitie van de medaille die koopkracht heet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Economen in de war. Het Groeimodel ontploft. by Koopkracht: lastig te berekenen. (1) &#124; Rondje Vliegen</title>
		<link>http://versterkjezelf.nl/215/economen-in-de-war-het-groeimodel-ontploft/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Koopkracht: lastig te berekenen. (1) &#124; Rondje Vliegen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 08:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://versterkjezelf.nl/?p=215#comment-13</guid>
		<description>[...] nu ons groeimodel stuk is, hoeven de kosten en/ tarieven niet meer te stijgen, zie artikel naar kapot groeimodel)   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nu ons groeimodel stuk is, hoeven de kosten en/ tarieven niet meer te stijgen, zie artikel naar kapot groeimodel)   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Economen in de war. Het Groeimodel ontploft. by Egoisme &#8211; algemeen belang versus eigen belang</title>
		<link>http://versterkjezelf.nl/215/economen-in-de-war-het-groeimodel-ontploft/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Egoisme &#8211; algemeen belang versus eigen belang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 21:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://versterkjezelf.nl/?p=215#comment-12</guid>
		<description>[...] het ontbreken van deze belangrijke (humane) visie,  is het financiele groeimodel ontploft. Want alleen egoisme en economische groei gingen lange tijd hand in hand. Maar er was geen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] het ontbreken van deze belangrijke (humane) visie,  is het financiele groeimodel ontploft. Want alleen egoisme en economische groei gingen lange tijd hand in hand. Maar er was geen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Economen in de war. Het Groeimodel ontploft. by Egoisme in de economie &#8211; algemeen belang en eigen belang &#124; Rondje Vliegen</title>
		<link>http://versterkjezelf.nl/215/economen-in-de-war-het-groeimodel-ontploft/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Egoisme in de economie &#8211; algemeen belang en eigen belang &#124; Rondje Vliegen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 06:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://versterkjezelf.nl/?p=215#comment-11</guid>
		<description>[...] Door het ontbreken van deze belangrijke (humane) visie,  is het financiele groeimodel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Door het ontbreken van deze belangrijke (humane) visie,  is het financiele groeimodel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

